<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Análise</title>
	<atom:link href="http://institutoanalise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutoanalise.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 14:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novidades Instituto Análise nº 8 &#8211; Otimização de linha</title>
		<link>http://institutoanalise.com/otimizador-de-linhas-instituto-analise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otimizador-de-linhas-instituto-analise</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/otimizador-de-linhas-instituto-analise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Análise desenvolveu uma metodologia que ajuda a sua empresa a otimizar a linha de produtos e serviços para atingir o maior número de consumidores e maximizar suas vendas. Saiba como clicando no link abaixo Novidades Instituto Análise nº 8 &#8211; Otimização de linha &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/20060202201248_sku.jpg"><img title="20060202201248_sku" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/20060202201248_sku-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>O Instituto Análise desenvolveu uma metodologia que ajuda a sua empresa a otimizar a linha de produtos e serviços para atingir o maior número de consumidores e maximizar suas vendas. Saiba como clicando no link abaixo</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/Novidades-Instituto-Análise-nº-8-Otimização-de-linha.pdf">Novidades Instituto Análise nº 8 &#8211; Otimização de linha</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/otimizador-de-linhas-instituto-analise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Etnográfica &#8211; Técnica “Naive” &#8211; O mundo real versus o mundo de laboratório</title>
		<link>http://institutoanalise.com/pesquisa-etnografica-tecnica-%e2%80%9cnaive%e2%80%9d-o-mundo-real-versus-o-mundo-de-laboratorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-etnografica-tecnica-%25e2%2580%259cnaive%25e2%2580%259d-o-mundo-real-versus-o-mundo-de-laboratorio</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/pesquisa-etnografica-tecnica-%e2%80%9cnaive%e2%80%9d-o-mundo-real-versus-o-mundo-de-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como o seu consumidor se relaciona com o seu produto / serviço no dia a dia. Através da técnica, os próprios colaboradores da empresa serão entrevistadores e vão gerar os inputs para o desenvolvimento dos produtos e serviços. Cique no link abaixo para mais informações Novidades Instituto Análise nº 7 &#8211; Etnográfica &#8211; conheça[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba como o seu consumidor se relaciona com o seu produto / serviço no dia a dia.</p>
<p>Através da técnica, os próprios colaboradores da empresa serão entrevistadores e vão gerar os inputs para o desenvolvimento dos produtos e serviços.</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/imagem-site-novidades-7.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-936" title="imagem site novidades 7" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/imagem-site-novidades-7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Cique no link abaixo para mais informações</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/03/Novidades-Instituto-Análise-nº-7-Etnográfica-conheça-seu-consumidor.pdf">Novidades Instituto Análise nº 7 &#8211; Etnográfica &#8211; conheça seu consumidor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/pesquisa-etnografica-tecnica-%e2%80%9cnaive%e2%80%9d-o-mundo-real-versus-o-mundo-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Sizing</title>
		<link>http://institutoanalise.com/market-sizing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=market-sizing</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/market-sizing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe qual o seu público alvo? Sabe quem são os concorrentes e o “market share” dos players que atuam neste mercado? O Instituto Análise desenvolveu uma metodologia que ajuda a responder a estas e outras perguntas relacionadas ao mercado competitivo em que as empresas estão inseridas. Saiba mais clicando no link abaixo. Novidades Instituto[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/02/novidades-emkt3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-932" title="novidades emkt" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/02/novidades-emkt3-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Você sabe qual o seu público alvo? Sabe quem são os concorrentes e o “market share” dos players que atuam neste mercado?</p>
<p>O Instituto Análise desenvolveu uma metodologia que ajuda a responder a estas e outras perguntas relacionadas ao mercado competitivo em que as empresas estão inseridas.</p>
<p>Saiba mais clicando no link abaixo.</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/02/Novidades-Instituto-Análise-nº-6-Market-Sizing-2.pdf">Novidades Instituto Análise nº 6 &#8211; Market Sizing </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/market-sizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel &#8216;Lambe Lambe&#8217;</title>
		<link>http://institutoanalise.com/901/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=901</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/901/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Confira o Painel &#8216;Lambe Lambe&#8217; feito em 2010 pelo Instituto Acaia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira o Painel &#8216;Lambe Lambe&#8217; feito em 2010 pelo Instituto Acaia.</p>
<p><img title="O" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA230167-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA230152.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-905" title="O" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA230152-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA2301382.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-903" title="O" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA2301382-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA2301441.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-904" title="O" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/PA2301441-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrutura Instituto Análise</title>
		<link>http://institutoanalise.com/estrutura-instituto-analise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrutura-instituto-analise</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/estrutura-instituto-analise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a estrutura do Instituto Análise (Escritório, Salas de Grupo, etc) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça a estrutura do Instituto Análise (Escritório, Salas de Grupo, etc)</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2043.2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-892" title="DSCF2043.2" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2043.2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2029.jpg"><img title="DSCF2029" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2029-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2035.2.jpg"><img title="DSCF2035.2" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2035.2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2033.2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-889" title="DSCF2033.2" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/DSCF2033.2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/estrutura-instituto-analise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisas com a classe C</title>
		<link>http://institutoanalise.com/pesquisas-com-a-classe-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisas-com-a-classe-c</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/pesquisas-com-a-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A classe C é a que mais cresce no Brasil e já detém mais de 48.8% da população e participação cada vez maior no consumo de bens, produtos e serviço, segundo a Critério Brasil 2011. Para entender profundamente os hábitos e comportamentos da classe majoritária do país, o Instituto criou uma série de metodologias e[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/povo_Brasil.jpg"><img title="povo_Brasil" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/povo_Brasil-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>A classe C é a que mais cresce no Brasil e já detém mais de 48.8% da população e participação cada vez maior no consumo de bens, produtos e serviço, segundo a Critério Brasil 2011.</p>
<p>Para entender profundamente os hábitos e comportamentos da classe majoritária do país, o Instituto criou uma série de metodologias e palestras.</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/Novidades-Instituto-Análise-nº-4-Pesquisas-com-a-classe-C.pdf">Novidades Instituto Análise nº 4 &#8211; Pesquisas com a classe C</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/pesquisas-com-a-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Analítica 04/01</title>
		<link>http://institutoanalise.com/visao-analitica-0401/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visao-analitica-0401</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/visao-analitica-0401/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Comentários da Equipe Instituto Análise - A greve dos policiais do Ceará e a enorme repercussão que ela vem tendo pode se tornar um problema para o governo no que tange à votação da PEC 300; - O governo tem se empenhado bastante e com sucesso para impedir a aprovação desse aumento de gastos permanentes;[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comentários da Equipe Instituto Análise</p>
<p>- A greve dos policiais do Ceará e a enorme repercussão que ela vem tendo pode se tornar um problema para o governo no que tange à votação da PEC 300;</p>
<p>- O governo tem se empenhado bastante e com sucesso para impedir a aprovação desse aumento de gastos permanentes;</p>
<p>- Inclusive no que diz respeito a PEC 300, o governo conta com o apoio dos governadores;</p>
<p>- Episódios como o da greve dos policiais no Ceará são perigosos para o governo porque podem gerar uma cadeia de eventos que fortaleçam o lobby de aumento de gastos;</p>
<p>Ler mais (+)</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/Visão-Analítica-04.01.pdf">Visão Analítica 04.01</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/visao-analitica-0401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fut Index</title>
		<link>http://institutoanalise.com/fut-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fut-index</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/fut-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[“SPORT INDEX” / “FUT INDEX” &#8211; Monitoramento de Marca e da eficácia publicitária. Metodologia Método de coleta dos dados: entrevistas pessoais, domiciliares Amostra Total: 1.000 entrevistas face a face, sendo: Classe C: aprox. 500 entrevistas Regiões metropolitanas: aprox. 450 entrevistas Amostra nacional, representativa de toda a população adulta brasileira (Classes ABCDE), 16 anos ou mais 70 cidades pesquisadas Incluindo todas as[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="image001" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0011.jpg" alt="" width="593" height="390" /></p>
<p>“SPORT INDEX” / “FUT INDEX” &#8211; Monitoramento de Marca e da eficácia publicitária.</p>
<p>Metodologia</p>
<ul>
<li>Método de coleta dos dados: entrevistas pessoais, domiciliares</li>
<li>Amostra Total: <strong>1.000 entrevistas</strong> face a face, sendo:</li>
<ul>
<li>Classe C: aprox. <strong>500</strong> entrevistas</li>
<li>Regiões metropolitanas: aprox. <strong>450</strong> entrevistas</li>
</ul>
<li>Amostra nacional, representativa de toda a população adulta brasileira (Classes ABCDE), 16 anos ou mais</li>
<li>70 cidades pesquisadas</li>
<li>Incluindo todas as regiões metropolitanas e interior</li>
</ul>
<p>Leitura dos dados por:</p>
<ul>
<li>Sexo</li>
<li>Idade</li>
<li>Escolaridade</li>
<li>Renda</li>
<li>classe social</li>
<li>grandes regiões do Brasil</li>
<li>porte de cidade</li>
<li>capital, região metropolitana e interior</li>
<li>Torcedores e não torcedores de futebol</li>
</ul>
<p>Resultados por segmentações específicas de acordo com a sua necessidade</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0031.jpg"><img title="image003" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0031.jpg" alt="" width="567" height="354" /></a><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0052.jpg"><img title="image005" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0052.jpg" alt="" width="567" height="368" /></a><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0071.jpg"><img title="image007" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0071.jpg" alt="" width="567" height="359" /></a><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0091.jpg"><img title="image009" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/09/image0091.jpg" alt="" width="567" height="367" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/fut-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos métodos de coleta – Pesquisas de Satisfação</title>
		<link>http://institutoanalise.com/novos-metodos-de-coleta-%e2%80%93-pesquisas-de-satisfacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novos-metodos-de-coleta-%25e2%2580%2593-pesquisas-de-satisfacao</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/novos-metodos-de-coleta-%e2%80%93-pesquisas-de-satisfacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoanalise.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que manter um cliente satisfeito custa muito menos para a empresa do que reverter um cliente insatisfeito. O Instituto Análise vem aprimorando os métodos de coleta contínuos de satisfação para ajudar as empresas a identificar e acionar os diferentes perfis de consumidores. Clique no link abaixo para ler o material completo: Novos métodos pesquisa de[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: left;">Você sabia que manter um cliente satisfeito custa muito menos para a empresa do que reverter um cliente insatisfeito.</span></p>
<div style="text-align: left;">O Instituto Análise vem aprimorando os métodos de coleta contínuos de satisfação para ajudar as empresas a identificar e acionar os diferentes perfis de consumidores.</div>
<div style="text-align: left;">Clique no link abaixo para ler o material completo:</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/Novos-métodos-pesquisa-de-satisfação1.pdf">Novos métodos pesquisa de satisfação</a></div>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/mulher6.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-862" title="mulher" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2012/01/mulher6-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/novos-metodos-de-coleta-%e2%80%93-pesquisas-de-satisfacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Analítica 13.10</title>
		<link>http://institutoanalise.com/visao-analitica-13-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visao-analitica-13-10</link>
		<comments>http://institutoanalise.com/visao-analitica-13-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antigo.com.br/ia/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[- Faz sentido a informação de que Lula tenha tido a informação, antes da divulgação na mídia, de que Meirelles iria para o PSD; Baixe o arquivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full alignleft" src="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/10/771.jpg" style="max-width:300px;" /></p>
<p>
- Faz sentido a<br />
informação de que Lula tenha tido a informação, antes da divulgação na mídia,<br />
de que Meirelles iria para o PSD;
</p>
<p><a href="http://institutoanalise.com/wp-content/uploads/2011/10/771.pdf" target="_new">Baixe o arquivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoanalise.com/visao-analitica-13-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

